| No Urut | Penghasilan | Tarif % | Ketentuan Berlaku |
| 1 | Bunga* | 15 | Pasal 23 (1) a UU PPh |
| 2 | Royalti | 15 | s.d.a |
| 3 | Deviden** | 15 | s.d.a |
| 4 | Hadiah dan Penghargaan | 15 | s.d.a |
| 5 | Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta | 2 | Pasal 23 (1) c UU PPh |
| 6 | Jasa Teknik | 2 | Pasal 23 (1) c UU PPh jo SE-35/PJ./2010 |
| 7 | Jasa Manajemen | 2 | s.d.a. |
| 8 | Jasa Konsultan | 2 | s.d.a. |
| 9 | Jasa Lainnya : | ||
| 9a. | Jasa penilai (appraisal) | 2 | PMK-244/PMK.03/2008 |
| 9b. | Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan | 2 | s.d.a. |
| 9c. | Jasa aktuaris | 2 | s.d.a. |
| 9d. | Jasa perancang (design) | 2 | s.d.a. |
| 9e. | Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT) | 2 | s.d.a. |
| 9f. | Jasa penunjang di bidang penambangan migas | 2 | s.d.a. |
| 9g. | Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas | 2 | s.d.a. |
| 9h. | Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara | 2 | s.d.a. |
| 9i. | Jasa penebangan hutan | 2 | s.d.a. |
| 9j. | Jasa pengolahan limbah | 2 | s.d.a. |
| 9k. | Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) | 2 | s.d.a. |
| 9l. | Jasa perantara dan/atau keagenan | 2 | s.d.a. |
| 9m. | Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI | 2 | s.d.a. |
| 9n. | Jasa kustodian/pemyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oelh KSEI | 2 | s.d.a. |
| 9o. | Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara | 2 | s.d.a. |
| 9p. | Jasa mixing film | 2 | s.d.a. |
| 9q. | Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan | 2 | s.d.a. |
| 9r. | Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi | 2 | s.d.a. |
| 9s. | Jasa perawatan/perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi | 2 | s.d.a. |
| 9t. | Jasa maklon | 2 | s.d.a. |
| 9u. | Jasa penyelidikan dan keamanan | 2 | s.d.a. |
| 9v. | Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer | 2 | s.d.a. |
| 9w. | Jasa pengepakan | 2 | s.d.a. |
| 9x. | Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi | 2 | s.d.a. |
| 9y. | Jasa pembasmian hama | 2 | s.d.a. |
| 9z. | Jasa kebersihan atau cleaning service | 2 | s.d.a. |
| 9aa. | Jasa catering atau tata boga | 2 | s.d.a. |
** tidak termasuk deviden yang diterima oleh WP Orang Pribadi dalam negeri
0 Response to "Rangkuman Tarif PPh 23 Kali aja butuh ntar"
Post a Comment